天气查询
简爱 官方文档
获取今天和未来三天的天气情况,来源于高德
基本说明:
接口地址:https://api.asilu.com/weather_v2/
返回格式:json
请求方式:get/post
请求示例:https://api.asilu.com/weather_v2/
请求参数说明:
名称 类型 必填 说明
- - - -
返回参数说明:
名称 类型 说明
- - -
JSON返回示例:
{
	"status": "1",
	"count": "1",
	"info": "OK",
	"infocode": "10000",
	"forecasts": [{
		"city": "上海市",
		"adcode": "310000",
		"province": "上海",
		"reporttime": "2001-11-14 08:16:52",
		"casts": [{
				"date": "2001-11-14",
				"week": "4",
				"dayweather": "晴",
				"nightweather": "晴",
				"daytemp": "17",
				"nighttemp": "11",
				"daywind": "北",
				"nightwind": "北",
				"daypower": "4",
				"nightpower": "4"
			},
			{
				"date": "2001-11-15",
				"week": "5",
				"dayweather": "晴",
				"nightweather": "晴",
				"daytemp": "19",
				"nighttemp": "15",
				"daywind": "东南",
				"nightwind": "东南",
				"daypower": "4",
				"nightpower": "4"
			},
			{
				"date": "2001-11-16",
				"week": "6",
				"dayweather": "多云",
				"nightweather": "多云",
				"daytemp": "22",
				"nighttemp": "17",
				"daywind": "南",
				"nightwind": "南",
				"daypower": "≤3",
				"nightpower": "≤3"
			},
			{
				"date": "2001-11-17",
				"week": "7",
				"dayweather": "多云",
				"nightweather": "小雨",
				"daytemp": "24",
				"nighttemp": "10",
				"daywind": "东南",
				"nightwind": "东南",
				"daypower": "5",
				"nightpower": "5"
			}
		]
	}]
}
服务级错误码参照
错误码 说明
- -
完整教学代码示例
小F正在努力添加中......