基金数据
京东万象 官方文档
向专业客户提供全市场基金数据库、宏观经济数据、大类资产数据、量化因子等众多数据
基本说明:
接口地址:https://way.jd.com/smyt/MUTUAL_FUND_INFO
返回格式:json
请求方式:get/post
请求示例:https://way.jd.com/smyt/MUTUAL_FUND_INFO?appkey=appkey&fund_id=000001
请求参数说明:
名称 类型 必填 说明
appkey string 必填 该平台密钥 扫码关注公众号
fund_id string 选填 基金id(基金id,基金名称可二选一)
fund_name string 选填 基金名称(基金id,基金名称可二选一)
返回参数说明:
名称 类型 说明
charge boolean false:不扣费 true:扣费
msg string 更多返回参数示例值请参看“错误码参照”
result object 数据查询结果
JSON返回示例:
{
	"code": "10000",
	"charge": false,
	"msg": "查询成功",
	"result": {
		"success": true,
		"data": {
			"fund_id": ["000001"],
			"fund_name": ["华夏成长混合"],
			"fund_full_name": ["华夏成长证券投资基金"],
			"foundation_date": ["2001-12-18"],
			"fund_status": ["正常"],
			"type_names": ["混合型基金-偏股混合型"],
			"fund_manager": ["董阳阳"],
			"org_name": ["华夏基金"],
			"init_raise": [32.37],
			"total_asset": ["--"],
			"total_share": ["--"],
			"is_floor_trading": [0],
			"fund_custodian": ["中国建设银行股份有限公司"],
			"recommendation_start": ["2001-11-28"],
			"recommendation_end": ["2001-12-12"],
			"compre_rank": [2],
			"investment_strategy": ["(1)股票投资本基金重点投资于预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司发行的股票,从基本面的分析入手挑选成长股。具有以下特点的公司将是基金积极关注的对象:1公司所处的行业发展前景良好,公司在本行业内处于领先地位,且有明显竞争优势和实力,能充分把握行业发展的机遇、保持领先;2公司的经营模式和科技创新能力保持相对优势,了解市场并能够不断推出新产品,真正满足市场需要;3公司管理层具有敏锐的商业触觉,能够对外部环境变化迅速作出反应。本基金建立了一套基于成长性的上市公司综合评价指标体系,以上市公司过去两年的历史成长性和未来两年的预期成长性为核心,通过对上市公司所处行业成长性及其在行业中的竞争地位、包括盈利能力和偿债能力在内的财务状况、企业的经营管理能力及研发能力等多方面的因素进行分解评估,综合考察上市公司的成长性以及这种成长性的可靠性和持续性,结合其股价所对应的市盈率水平与其成长性相比是否合理,作出具体的投资决策。(2)债券投资本基金可投资于国债、金融债和企业债(包括可转换债)。本基金将在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上,综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素,建立由不同类型、不同期限债券品种构成的组合。"],
			"comparison_criterion": ["该基金暂未披露业绩比较基准"],
			"investment_scope": ["本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资的重点是预期利润或收入具有良好增长潜力的成长型上市公司所发行的股票,这部分投资比例将不低于本基金股票资产的80%。"],
			"investment_target": ["本基金属成长型基金,主要通过投资于具有良好成长性的上市公司的股票,在保持基金资产安全性和流动性的前提下,实现基金的长期资本增值。"],
			"investment_idea": ["本基金的基本投资理念是“追求成长性”和“研究创造价值”。1、追求成长性:本基金认为,中国经济连续多年高速增长并且这种势头仍有望保持下去。上市公司中有许多是中国经济的优秀代表,将得益于经济的高速增长而呈现出良好的成长性,投资于这些成长型上市公司的股票,可以在最大程度上分享中国经济高速增长的成果。2、研究创造价值:本基金认为,股票的中长期走势是由上市公司的基本面决定的,国债的中长期走势是由宏观经济的基本面决定的,只有立足于宏观经济和上市公司的基本面进行深入的研究,才能准确把握股票和债券的中长期走势,从而为投资创造价值。"]
		}
	}
}
服务级错误码参照
错误码 说明
10000 查询成功
10001 错误的请求appkey
11010 商家接口调用异常,请稍后再试
11030 商家接口返回格式有误
10003 不存在相应的数据信息
10004 URL上appkey参数不能为空
10010 接口需要付费,请充值
10020 万象系统繁忙,请稍后再试
10030 调用万象网关失败, 请与万象联系
10040 超过每天限量,请明天继续
10050 用户已被禁用
10060 提供方设置调用权限,请联系提供方
10070 该数据只允许企业用户调用
10090 文件大小超限,请上传小于1M的文件
完整教学代码示例
<?php
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: FZS
 * Time: 2021/04/14 15:26
 */
class freeApi
{
    private $apiUrl;

    public function __construct()
    {
        $this->apiUrl = 'https://way.jd.com/smyt/MUTUAL_FUND_INFO?appkey=appkey&fund_id=000001';
    }

    /**
     * 获取结果
     * @return array
     */
    public function getResult()
    {
        return file_get_contents($this->apiUrl);
    }
}
package main

import (
	"fmt"
	"io/ioutil"
	"log"
	"net/http"
)

const (
	APIURL   = "https://way.jd.com/smyt/MUTUAL_FUND_INFO?appkey=appkey&fund_id=000001"
)

func main() {
	queryUrl := fmt.Sprintf("%s",APIURL)
	resp, err := http.Get(queryUrl)
	if err != nil {
		log.Println(err)
		return
	}

	defer resp.Body.Close()

	body, err := ioutil.ReadAll(resp.Body)

	if err != nil {
		fmt.Println(err)
		return
	}

	fmt.Println(string(body))
}